Передатчик для профессионального телевещания
Поддерживаемые DVB-T2 стандарты: EN 302 755, TS 102 831, NS 102 773 (T2-MI)
Работа в одночастотных или многочастотных сетях
Внешние сигналы синхронизации: ГЛОНАСС/GPS или опорный генератор 10 МГц и “1 PPS”
Дистанционный мониторинг и управление
Легко адаптируется в существующую инфраструктуру
Модульная конструкция
Настольное исполнение
Низкие эксплуатационные затраты
Основные технические характеристики: |
Выходная мощность | 0,01 кВт |
Частотный диапазон | 470 - 862 МГц |
Входные интерфейсы | - 2 x ASI, BNC - 2 x 10/100/1000 base – T (RG45), Протоколы: RTP, UDP. |
Режим передачи | MFN, SFN-SISO, SFN-MISO |
Модуляция | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM (normal and rotated) |
Количество несущих | 1K, 2K, 4K, 8K, Расширенное 8K, 16K, Расширенное 16K, 32K, Расширенное 32K |
Защитный интервал | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 |
Код LDPC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Распределение пилот-тонов | PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 |
Канальное кодирование | BCH+LPDC |
Управление и мониторинг | - Дисплей, клавиатура и индикаторы состояния - 10/100/1000 base-T Ethernet (SNMP, WEB) - RS-232 |
Коэффициент ошибок модуляции, MER | ≥35 Дб |
Эквивалентные шумовые потери, END | ≤0,5 Дб |
Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 2 U (483x610x100 мм) |
Вес | 14 кг |
Потребляемая мощность | 0,13 кВт |
За дополнительной информацией обращайтесь:
Телефон/факс: (812) 328 4557
E-mail: info@martspb.ru