· применяется в ТВ вещании формата DVB-T
· перестраивается в пределах двух ТВ диапазонов
· 6 (8) резонаторов с двойным кросс-каплингом
· применен температурно-компенсированный конструктив
· не требует принудительного охлаждения
Основные технические характеристики: |
Частотный диапазон | 470-862 MГц |
Максимальная мощность на входе | 2,5 кВт/5 кВт (с охлаждением) |
Требования к DVB маске | критическое |
Температурная стабильность | ≤ 2 кГц/K |
Рабочая температура | -10°C … +50°C |
Тип выходных разъемов | фланец 35/15 EIA 1 5/8” |
Число резонаторов / диаметр | 6/110 некритическая маска 8/110 критическая маска |
Цвет | черный |
Габариты (Г х Ш х В) | 560 x 360 x 375 мм некритическая маска 735 x 360 x 375 мм критическая маска |
Масса | 36 кг |
Типовая характеристика фильтра

| не критическая маска | критическая маска |
Затухание, дБ | | |
fo | ≤0,32 (858 МГц) | ≤0,37 (858 МГц) |
fo ± 3,8 МГц | ≤0,9 | ≤1,6 |
Ослабление, дБ | | |
fo ± 4,2 МГц | ≥4 | ≥15 |
fo± 6 МГц | ≥20 | ≥40 |
fo ± 12 МГц | ≥40 | ≥55 |
| | |
КСВ | ≤1,15 | ≥1,15 |
| | |
Неравномерность ГВЗ, нс | ≤250 | ≤700 |
За дополнительной информацией обращайтесь:
Телефон/факс (812) 328 4557
E-mail: info@martspb.ru